鑄鋼截止閥的詳細介紹
產品性能規范
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 (MPa) | 工作溫度 | 適用介質 | ||
殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | -29℃~425℃ | 水、蒸汽、油品 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
主要零件材料
主要零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋、閥瓣 | WCB |
閥座密封面 | D577 |
閘板密封面 | 507Mo |
閥桿 | 2Cr13 |
閥桿螺母 | ZCuAl9Mn2 |
填料 | 柔性石墨 |
中法蘭墊片 | 不銹鋼纏繞式 |
中法蘭連接螺柱 | 35CrMo |
手輪 | QT450-10 |